| 屏幕性能海信TLM46V69P参数 | |
| 产品类型 | 大尺寸型1080p系列 |
| 屏幕尺寸 | 46英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 水平视角 | 178度 |
| 垂直视角 | 178度 |
| 是否高清 | 1080p/1080i/720p |
| 屏幕性能 | 光感变频背光系统 SRS-TSXT 新亮彩魔镜 |
| 120Hz技术 | 否 |
| 背光灯类型 | CCFL冷阴极萤光灯管 |
| 液晶面板 | IPS面板 |
| 主要参数 | |
| 上市时间 | 2008年 |
| 接收制式 | PAL(D/K,BGJ)NTSC(M)/SECAM |
| 特色性能 | CEC易控功能 Hi—DMP |
| 音频性能 | SRS-TrhSurround XT |
| 电视功能 | |
| 流媒体功能 | RMVB格式播放 |
| 输入端子 | HDMI1.3 |
| 画中画 | 支持画中画 |
| 外观其他 | |
| 摆放方式 | 可壁挂 |
© 2001~2009 All rights reserved