| 光学参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 教育投影机 |
| 显示技术 | LCD |
| 技术类型及规格 | 0.79英寸液晶板 3LCD单镜头投影系统 |
| 标称光亮度 | 3600流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024×768 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1400×1050 |
| 投影参数 | |
| 投影光源 | 超高压汞灯 |
| 投影方式 | 正投,背投,吊顶 |
| 投影距离 | 1.29-10.54 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 镜头可否变焦 | 是 |
| 投影画面尺寸 | 40-300寸 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
| 梯形矫正 | 最大:+/-25度, 垂直方向 |
| 投影灯泡功率 | 200 |
| 投影灯泡寿命 | 2000 |
| 影音性能 | 1×1W扬声器 |
| 输入信号 | NTSC3.58,PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,PAL-N,PAL60,DTV(480/60i,575/50i,480/60p,575/50p,540/60p,720/60p,720/50p,1080/50i) |
| 输入端子 | S视频:Y/C Mini DIN 4芯、复合视频:RCA芯、音频:立体声小型插孔、RGB/分量:模拟RGB/分量(HD D-sub15芯)×2、音频:立体声小型插孔(A/B)×2、RJ-45 |
| 输出端子 | RGB:模拟RGB(HD D-sub15芯) |
| 电气规格 | |
| 噪音 | 28(ECO模式)/38(标准模式)dB |
| 整机功率 | 最大:285,待机:7(标准),0.5(低)W |
| 电源性能 | AC 100-240V,2.9-1.2A,50/60Hz |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 372*298*90mm |
| 产品重量 | 4.1kg |
| 随机附件 | 遥控器:RM-PJ5, 锂电池:CR2025, HD D-sub 15芯电缆(2米一根), 镜头盖, AC电源线, 安全标签, 吊装加强型防尘滤网盖(PK-CX130FL), 使用说明书, 快速参考手册, 保修卡 |
| 安全认证 | CCC |
| 其他性能 | 网络演示、APA自动像素调整功能、画面冻结、局部放大、4倍数字放大、密码认证系统、即关即拔功能 |
© 2001~2009 All rights reserved