| 光学参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 商务投影机 |
| 显示技术 | 3LCD |
| 技术类型及规格 | 0.63×3LCD单镜头投影系统 |
| 标称光亮度 | 2600流明 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024×768 |
| 投影参数 | |
| 投影光源 | 超高压汞灯 |
| 镜头可否变焦 | 是 |
| 投影画面尺寸 | 40-300英寸 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 |
| 投影灯泡功率 | 190 |
| 输入端子 | 复合视频: RCA插孔, S视频:Y/C微型DIN4芯 音频: 立体声RCA插孔 模拟RGB: HD D-sub 15芯(雌头) 音频: 立体声小型插孔 |
| 输出端子 | 监视器输出: HD D-sub 15芯(雌头) 扬声器1W |
| 电气规格 | |
| 整机功率 | 最大:260,待机:3W |
| 电源性能 | AC100-240V,2.6-1.1A,50/60Hz |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 314×109×269mm |
| 产品重量 | 3kg |
| 随机附件 | 遥控器(RM-PJ6), 锂电池:CR2025.HD D-sub 15芯电缆 (1.8米一根), 镜头盖, AC电源线, 安全标签, 快速参考手册, 使用说明书, 保修卡, 便携包 |
| 安全认证 | CCC |
© 2001~2009 All rights reserved