| 光学参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 教育投影机 |
| 显示技术 | LCD |
| 技术类型及规格 | 带微镜阵列的LCD(显示宽高比4:3) |
| 标称光亮度 | 3700流明 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024×768 |
| 投影参数 | |
| 投影光源 | 超高压汞灯 |
| 投影距离 | 0.7-11.3m |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 镜头可否变焦 | 是(手动变焦) |
| 投影画面尺寸 | 21-300英寸 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 |
| 梯形矫正 | 垂直梯形校正: 手动/自动±30 度 |
| 投影灯泡功率 | 180(正常)/145(经济) |
| 投影灯泡寿命 | 4000(正常), 5000(经济) |
| 输入端子 | 计算机输入: D-Sub 迷你15 针, 音频输入, 立体声迷你插孔, DVI-I 29pin 合成输入: D-Sub 迷你15 针 视频输入: 复合视频, 立体声L(单声道)/R S-Video 输入: 迷你DIN-4 针, 音频输入 |
| 输出端子 | 计算机输出: D-Sub 迷你 15针 音频输出: 立体声迷你插孔 |
| 其他端子 | 有线LAN: RJ-45 PC 控制: 迷你D-Sub9 针 |
| 电气规格 | |
| 噪音 | 35(正常)/29(经济) |
| 电源性能 | 200- 240V AC, 50Hz/60Hz |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 308*93.5*262mm |
| 产品重量 | 3kg |
| 安全认证 | CCC认证, GB 4943, GB 9254, GB17625.1, RoHS认证 |
© 2001~2009 All rights reserved